Tagesaktueller Indium-Preis

Indium Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Indium (Indium, 4N5, verzollt) beträgt 394,60 US-Dollar / Kilogramm. *

Indium gibt Gas25.08.2020 13:06

Zur Zeit tritt eine massive Verknappung von Indium in China auf. Die aktuellen Preise steigen sehr stark. Es ist durchaus möglich, dass es sich nicht um eine temporäre Entwicklung handeln, sondern, dass sich ein stetiger Trend entwickelt.

Details

Preis Änderung in USDÄnderung in %
KW 12, 2024**397,56 USD+0,00 USD+0,00%
KW 11, 2024397,56 USD+6,19 USD+1,58%
KW 10, 2024391,37 USD+4,26 USD+1,10%
KW 09, 2024387,11 USD+2,50 USD+0,65%
KW 08, 2024384,61 USD+2,35 USD+0,61%
KW 07, 2024382,26 USD-0,15 USD-0,04%
KW 06, 2024382,41 USD-3,94 USD-1,02%
KW 05, 2024386,35 USD+0,43 USD+0,11%
KW 04, 2024385,92 USD-0,57 USD-0,15%
KW 03, 2024386,49 USD-1,95 USD-0,50%
KW 02, 2024388,44 USD+0,74 USD+0,19%
KW 01, 2024387,70 USD-4,58 USD-1,17%
KW 52, 2024392,28 USD+0,96 USD+0,25%
KW 51, 2023391,32 USD+2,74 USD+0,71%
KW 50, 2023388,58 USD+6,00 USD+1,57%
KW 49, 2023382,58 USD-3,48 USD-0,90%
KW 48, 2023386,06 USD-1,46 USD-0,38%
KW 47, 2023387,52 USD+1,56 USD+0,40%
KW 46, 2023385,96 USD+6,71 USD+1,77%
KW 45, 2023379,25 USD-0,67 USD-0,18%
KW 44, 2023379,92 USD+5,71 USD+1,53%
KW 43, 2023374,21 USD-7,07 USD-1,85%
KW 42, 2023381,28 USD-2,85 USD-0,74%
KW 41, 2023384,13 USD-1,42 USD-0,37%
KW 40, 2023385,55 USD-1,13 USD-0,29%
KW 39, 2023386,68 USD-1,94 USD-0,50%
KW 38, 2023388,62 USD+6,00 USD+1,57%
KW 37, 2023382,62 USD-1,65 USD-0,43%
KW 36, 2023384,27 USD-6,11 USD-1,57%
KW 35, 2023390,38 USD+1,29 USD+0,33%
KW 34, 2023389,09 USD+14,18 USD+3,78%
KW 33, 2023374,91 USD-4,73 USD-1,25%
KW 32, 2023379,64 USD+2,00 USD+0,53%
KW 31, 2023377,64 USD-7,71 USD-2,00%
KW 30, 2023385,35 USD-3,96 USD-1,02%
KW 29, 2023389,31 USD-3,43 USD-0,87%
KW 28, 2023392,74 USD+44,32 USD+12,72%
KW 27, 2023348,42 USD+52,86 USD+17,88%
KW 26, 2023295,56 USD-3,75 USD-1,25%
KW 25, 2023299,31 USD-2,26 USD-0,75%
KW 24, 2023301,57 USD+26,68 USD+9,71%
KW 23, 2023274,89 USD+5,81 USD+2,16%
KW 22, 2023269,08 USD-10,45 USD-3,74%
KW 21, 2023279,53 USD-1,48 USD-0,53%
KW 20, 2023281,01 USD-5,45 USD-1,90%
KW 19, 2023286,46 USD-3,21 USD-1,11%
KW 18, 2023289,67 USD+0,87 USD+0,30%
KW 17, 2023288,80 USD+0,08 USD+0,03%
KW 16, 2023288,72 USD-2,08 USD-0,72%
KW 15, 2023290,80 USD+3,74 USD+1,30%
KW 14, 2023287,06 USD-26,14 USD-8,35%
KW 13, 2023313,20 USD+3,74 USD+1,21%
KW 12, 2023309,46 USD+3,52 USD+1,15%
KW 11, 2023305,94 USD+1,06 USD+0,35%
KW 10, 2023304,88 USD-0,83 USD-0,27%
KW 09, 2023305,71 USD+6,58 USD+2,20%
KW 08, 2023299,13 USD-1,56 USD-0,52%
KW 07, 2023300,69 USD-2,12 USD-0,70%

* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.

 
Impressum | © 2024
Fenster schließen
Indium Preis