Tagesaktueller Indium-Preis
Indium Preis
Der aktuelle Preis für Indium (Indium, 4N5, verzollt) beträgt 260,00 Euro / Kilogramm. *
Indium gibt Gas25.08.2020 13:06
Zur Zeit tritt eine massive Verknappung von Indium in China auf. Die aktuellen Preise steigen sehr stark. Es ist durchaus möglich, dass es sich nicht um eine temporäre Entwicklung handeln, sondern, dass sich ein stetiger Trend entwickelt.
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % |
---|
31.05.2023** | 260,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.05.2023 | 260,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.05.2023 | 260,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.05.2023 | 260,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.05.2023 | 260,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.05.2023 | 260,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.05.2023 | 260,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.05.2023 | 260,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.05.2023 | 260,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.05.2023 | 260,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.05.2023 | 260,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.05.2023 | 260,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.05.2023 | 260,00 EUR | -3,00 EUR | -1,14% |
18.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.05.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.04.2023 | 263,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.04.2023 | 263,00 EUR | -25,00 EUR | -8,68% |
03.04.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.04.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.04.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.03.2023 | 288,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.03.2023 | 288,00 EUR | +5,00 EUR | +1,77% |
01.03.2023 | 283,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.02.2023 | 283,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.02.2023 | 283,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.02.2023 | 283,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.02.2023 | 283,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.02.2023 | 283,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.02.2023 | 283,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.02.2023 | 283,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.02.2023 | 283,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.02.2023 | 283,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.02.2023 | 283,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.02.2023 | 283,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.02.2023 | 283,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.02.2023 | 283,00 EUR | -195,00 EUR | -40,79% |
21.12.2022 | 478,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.12.2022 | 478,00 EUR | +14,00 EUR | +3,02% |
07.12.2022 | 464,00 EUR | +13,00 EUR | +2,88% |
30.11.2022 | 451,00 EUR | -5,00 EUR | -1,10% |
23.11.2022 | 456,00 EUR | +5,00 EUR | +1,11% |
16.11.2022 | 451,00 EUR | +9,00 EUR | +2,04% |
09.11.2022 | 442,00 EUR | +7,00 EUR | +1,61% |
02.11.2022 | 435,00 EUR | +7,00 EUR | +1,64% |
26.10.2022 | 428,00 EUR | +7,00 EUR | +1,66% |
19.10.2022 | 421,00 EUR | +12,00 EUR | +2,93% |
12.10.2022 | 409,00 EUR | -6,00 EUR | -1,45% |
05.10.2022 | 415,00 EUR | -4,00 EUR | -0,95% |
28.09.2022 | 419,00 EUR | +3,00 EUR | +0,72% |
21.09.2022 | 416,00 EUR | -6,00 EUR | -1,42% |
14.09.2022 | 422,00 EUR | -9,00 EUR | -2,09% |
07.09.2022 | 431,00 EUR | -5,00 EUR | -1,15% |
31.08.2022 | 436,00 EUR | +5,00 EUR | +1,16% |
24.08.2022 | 431,00 EUR | -7,00 EUR | -1,60% |
17.08.2022 | 438,00 EUR | -3,00 EUR | -0,68% |
10.08.2022 | 441,00 EUR | -15,00 EUR | -3,29% |
03.08.2022 | 456,00 EUR | +9,00 EUR | +2,01% |
27.07.2022 | 447,00 EUR | -4,00 EUR | -0,89% |
20.07.2022 | 451,00 EUR | +14,00 EUR | +3,20% |
13.07.2022 | 437,00 EUR | -15,00 EUR | -3,32% |
06.07.2022 | 452,00 EUR | +3,00 EUR | +0,67% |
29.06.2022 | 449,00 EUR | +3,00 EUR | +0,67% |
22.06.2022 | 446,00 EUR | -6,00 EUR | -1,33% |
15.06.2022 | 452,00 EUR | +7,00 EUR | +1,57% |
08.06.2022 | 445,00 EUR | +13,00 EUR | +3,01% |
01.06.2022 | 432,00 EUR | -39,00 EUR | -8,28% |
25.05.2022 | 471,00 EUR | +19,00 EUR | +4,20% |
18.05.2022 | 452,00 EUR | -4,00 EUR | -0,88% |
11.05.2022 | 456,00 EUR | +4,00 EUR | +0,88% |
04.05.2022 | 452,00 EUR | +3,00 EUR | +0,67% |
27.04.2022 | 449,00 EUR | +3,00 EUR | +0,67% |
20.04.2022 | 446,00 EUR | +14,00 EUR | +3,24% |
12.04.2022 | 432,00 EUR | +41,00 EUR | +10,49% |
06.04.2022 | 391,00 EUR | -3,00 EUR | -0,76% |
30.03.2022 | 394,00 EUR | -2,00 EUR | -0,51% |
23.03.2022 | 396,00 EUR | +2,00 EUR | +0,51% |
16.03.2022 | 394,00 EUR | +2,00 EUR | +0,51% |
09.03.2022 | 392,00 EUR | +6,00 EUR | +1,55% |
02.03.2022 | 386,00 EUR | +2,00 EUR | +0,52% |
23.02.2022 | 384,00 EUR | +4,00 EUR | +1,05% |
16.02.2022 | 380,00 EUR | +7,00 EUR | +1,88% |
09.02.2022 | 373,00 EUR | +4,00 EUR | +1,08% |
02.02.2022 | 369,00 EUR | -2,00 EUR | -0,54% |
26.01.2022 | 371,00 EUR | -6,00 EUR | -1,59% |
19.01.2022 | 377,00 EUR | +9,00 EUR | +2,45% |
12.01.2022 | 368,00 EUR | -4,00 EUR | -1,08% |
05.01.2022 | 372,00 EUR | -2,00 EUR | -0,53% |
29.12.2021 | 374,00 EUR | -40,00 EUR | -9,66% |
27.10.2021 | 414,00 EUR | +8,00 EUR | +1,97% |
29.09.2021 | 406,00 EUR | +68,00 EUR | +20,12% |
25.08.2021 | 338,00 EUR | +22,00 EUR | +6,96% |
28.07.2021 | 316,00 EUR | +11,00 EUR | +3,61% |
30.06.2021 | 305,00 EUR | +3,00 EUR | +0,99% |
26.05.2021 | 302,00 EUR | +6,00 EUR | +2,03% |
28.04.2021 | 296,00 EUR | +15,00 EUR | +5,34% |
31.03.2021 | 281,00 EUR | +13,00 EUR | +4,85% |
27.01.2021 | 268,00 EUR | +3,00 EUR | +1,13% |
30.12.2020 | 265,00 EUR | +5,00 EUR | +1,92% |
25.11.2020 | 260,00 EUR | -3,00 EUR | -1,14% |
28.10.2020 | 263,00 EUR | -11,00 EUR | -4,01% |
30.09.2020 | 274,00 EUR | +28,00 EUR | +11,38% |
26.08.2020 | 246,00 EUR | -3,00 EUR | -1,20% |
29.07.2020 | 249,00 EUR | +6,00 EUR | +2,47% |
27.05.2020 | 243,00 EUR | -19,00 EUR | -7,25% |
29.04.2020 | 262,00 EUR | -1,00 EUR | -0,38% |
25.03.2020 | 263,00 EUR | +7,00 EUR | +2,73% |
26.02.2020 | 256,00 EUR | +9,00 EUR | +3,64% |
29.01.2020 | 247,00 EUR | -10,00 EUR | -3,89% |
25.12.2019 | 257,00 EUR | -26,00 EUR | -9,19% |
27.11.2019 | 283,00 EUR | +4,00 EUR | +1,43% |
30.10.2019 | 279,00 EUR | -11,00 EUR | -3,79% |
25.09.2019 | 290,00 EUR | -3,00 EUR | -1,02% |
28.08.2019 | 293,00 EUR | -24,00 EUR | -7,57% |
31.07.2019 | 317,00 EUR | -18,00 EUR | -5,37% |
26.06.2019 | 335,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.05.2019 | 335,00 EUR | -24,00 EUR | -6,69% |
27.03.2019 | 359,00 EUR | -3,00 EUR | -0,83% |
27.02.2019 | 362,00 EUR | +4,00 EUR | +1,12% |
30.01.2019 | 358,00 EUR | -2,00 EUR | -0,56% |
26.12.2018 | 360,00 EUR | +5,00 EUR | +1,41% |
28.11.2018 | 355,00 EUR | +10,00 EUR | +2,90% |
31.10.2018 | 345,00 EUR | -5,00 EUR | -1,43% |
26.09.2018 | 350,00 EUR | +1,00 EUR | +0,29% |
29.08.2018 | 349,00 EUR | +8,00 EUR | +2,35% |
25.07.2018 | 341,00 EUR | -8,00 EUR | -2,29% |
27.06.2018 | 349,00 EUR | +7,00 EUR | +2,05% |
30.05.2018 | 342,00 EUR | +12,00 EUR | +3,64% |
25.04.2018 | 330,00 EUR | -8,00 EUR | -2,37% |
28.03.2018 | 338,00 EUR | +16,00 EUR | +4,97% |
28.02.2018 | 322,00 EUR | -8,00 EUR | -2,42% |
31.01.2018 | 330,00 EUR | +12,00 EUR | +3,77% |
27.12.2017 | 318,00 EUR | -4,00 EUR | -1,24% |
29.11.2017 | 322,00 EUR | +11,00 EUR | +3,54% |
25.10.2017 | 311,00 EUR | +18,00 EUR | +6,14% |
27.09.2017 | 293,00 EUR | -3,00 EUR | -1,01% |
30.08.2017 | 296,00 EUR | +10,00 EUR | +3,50% |
26.07.2017 | 286,00 EUR | -7,00 EUR | -2,39% |
28.06.2017 | 293,00 EUR | -12,00 EUR | -3,93% |
31.05.2017 | 305,00 EUR | -11,00 EUR | -3,48% |
26.04.2017 | 316,00 EUR | +5,00 EUR | +1,61% |
29.03.2017 | 311,00 EUR | +2,00 EUR | +0,65% |
25.01.2017 | 309,00 EUR | -17,00 EUR | -5,21% |
28.12.2016 | 326,00 EUR | +2,00 EUR | +0,62% |
30.11.2016 | 324,00 EUR | -14,00 EUR | -4,14% |
26.10.2016 | 338,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.09.2016 | 338,00 EUR | -1,00 EUR | -0,29% |
31.08.2016 | 339,00 EUR | +8,00 EUR | +2,42% |
27.07.2016 | 331,00 EUR | -10,00 EUR | -2,93% |
29.06.2016 | 341,00 EUR | -28,00 EUR | -7,59% |
25.05.2016 | 369,00 EUR | -42,00 EUR | -10,22% |
27.04.2016 | 411,00 EUR | -52,00 EUR | -11,23% |
30.03.2016 | 463,00 EUR | -45,00 EUR | -8,86% |
27.01.2016 | 508,00 EUR | -28,00 EUR | -5,22% |
30.12.2015 | 536,00 EUR | -22,00 EUR | -3,94% |
25.11.2015 | 558,00 EUR | -13,00 EUR | -2,28% |
28.10.2015 | 571,00 EUR | -12,00 EUR | -2,06% |
30.09.2015 | 583,00 EUR | -41,00 EUR | -6,57% |
26.08.2015 | 624,00 EUR | -50,00 EUR | -7,42% |
29.07.2015 | 674,00 EUR | -41,00 EUR | -5,73% |
27.05.2015 | 715,00 EUR | -13,00 EUR | -1,79% |
29.04.2015 | 728,00 EUR | -5,00 EUR | -0,68% |
25.03.2015 | 733,00 EUR | +9,00 EUR | +1,24% |
25.02.2015 | 724,00 EUR | +13,00 EUR | +1,83% |
28.01.2015 | 711,00 EUR | -29,00 EUR | -3,92% |
31.12.2014 | 740,00 EUR | -10,00 EUR | -1,33% |
26.11.2014 | 750,00 EUR | -30,00 EUR | -3,85% |
29.10.2014 | 780,00 EUR | -75,00 EUR | -8,77% |
27.08.2014 | 855,00 EUR | -65,00 EUR | -7,07% |
30.07.2014 | 920,00 EUR | -63,00 EUR | -6,41% |
25.06.2014 | 983,00 EUR | -25,00 EUR | -2,48% |
28.05.2014 | 1.008,00 EUR | -15,00 EUR | -1,47% |
30.04.2014 | 1.023,00 EUR | +16,00 EUR | +1,59% |
26.03.2014 | 1.007,00 EUR | -6,00 EUR | -0,59% |
26.02.2014 | 1.013,00 EUR | +23,00 EUR | +2,32% |
29.01.2014 | 990,00 EUR | +17,00 EUR | +1,75% |
25.12.2013 | 973,00 EUR | +41,00 EUR | +4,40% |
27.11.2013 | 932,00 EUR | +30,00 EUR | +3,33% |
30.10.2013 | 902,00 EUR | +3,00 EUR | +0,33% |
25.09.2013 | 899,00 EUR | +77,00 EUR | +9,37% |
28.08.2013 | 822,00 EUR | +31,00 EUR | +3,92% |
31.07.2013 | 791,00 EUR | +22,00 EUR | +2,86% |
26.06.2013 | 769,00 EUR | -10,00 EUR | -1,28% |
29.05.2013 | 779,00 EUR | -9,00 EUR | -1,14% |
27.03.2013 | 788,00 EUR | -7,00 EUR | -0,88% |
27.02.2013 | 795,00 EUR | -25,00 EUR | -3,05% |
30.01.2013 | 820,00 EUR | -7,00 EUR | -0,85% |
26.12.2012 | 827,00 EUR | -9,00 EUR | -1,08% |
28.11.2012 | 836,00 EUR | -28,00 EUR | -3,24% |
31.10.2012 | 864,00 EUR | +2,00 EUR | +0,23% |
26.09.2012 | 862,00 EUR | +1,00 EUR | +0,12% |
29.08.2012 | 861,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.07.2012 | 861,00 EUR | -21,00 EUR | -2,38% |
27.06.2012 | 882,00 EUR | +3,00 EUR | +0,34% |
30.05.2012 | 879,00 EUR | +8,00 EUR | +0,92% |
25.04.2012 | 871,00 EUR | -6,00 EUR | -0,68% |
28.03.2012 | 877,00 EUR | +9,00 EUR | +1,04% |
29.02.2012 | 868,00 EUR | +3,00 EUR | +0,35% |
25.01.2012 | 865,00 EUR | +9,00 EUR | +1,05% |
28.12.2011 | 856,00 EUR | +16,00 EUR | +1,90% |
30.11.2011 | 840,00 EUR | -6,00 EUR | -0,71% |
26.10.2011 | 846,00 EUR | -1,00 EUR | -0,12% |
28.09.2011 | 847,00 EUR | +5,00 EUR | +0,59% |
31.08.2011 | 842,00 EUR | -5,00 EUR | -0,59% |
27.07.2011 | 847,00 EUR | +21,00 EUR | +2,54% |
29.06.2011 | 826,00 EUR | +7,00 EUR | +0,85% |
25.05.2011 | 819,00 EUR | -3,00 EUR | -0,36% |
27.04.2011 | 822,00 EUR | +10,00 EUR | +1,23% |
30.03.2011 | 812,00 EUR | +7,00 EUR | +0,87% |
26.01.2011 | 805,00 EUR | +7,00 EUR | +0,88% |
29.12.2010 | 798,00 EUR | +10,00 EUR | +1,27% |
27.10.2010 | 788,00 EUR | +20,00 EUR | +2,60% |
29.09.2010 | 768,00 EUR | +19,00 EUR | +2,54% |
25.08.2010 | 749,00 EUR | +20,00 EUR | +2,74% |
28.07.2010 | 729,00 EUR | +16,00 EUR | +2,24% |
30.06.2010 | 713,00 EUR | +10,00 EUR | +1,42% |
26.05.2010 | 703,00 EUR | +7,00 EUR | +1,01% |
28.04.2010 | 696,00 EUR | +18,00 EUR | +2,65% |
31.03.2010 | 678,00 EUR | +38,00 EUR | +5,94% |
27.01.2010 | 640,00 EUR | +26,00 EUR | +4,23% |
30.12.2009 | 614,00 EUR | +20,00 EUR | +3,37% |
25.11.2009 | 594,00 EUR | +26,00 EUR | +4,58% |
28.10.2009 | 568,00 EUR | +13,00 EUR | +2,34% |
30.09.2009 | 555,00 EUR | +33,00 EUR | +6,32% |
26.08.2009 | 522,00 EUR | +32,00 EUR | +6,53% |
29.07.2009 | 490,00 EUR | +1,00 EUR | +0,20% |
27.05.2009 | 489,00 EUR | -28,00 EUR | -5,42% |
29.04.2009 | 517,00 EUR | -17,00 EUR | -3,18% |
25.03.2009 | 534,00 EUR | -16,00 EUR | -2,91% |
25.02.2009 | 550,00 EUR | -62,00 EUR | -10,13% |
28.01.2009 | 612,00 EUR | +40,00 EUR | +6,99% |
31.12.2008 | 572,00 EUR | -58,00 EUR | -9,21% |
26.11.2008 | 630,00 EUR | +9,00 EUR | +1,45% |
29.10.2008 | 621,00 EUR | +10,00 EUR | +1,64% |
27.08.2008 | 611,00 EUR | -9,00 EUR | -1,45% |
30.07.2008 | 620,00 EUR | -29,00 EUR | -4,47% |
25.06.2008 | 649,00 EUR | -46,00 EUR | -6,62% |
28.05.2008 | 695,00 EUR | -13,00 EUR | -1,84% |
30.04.2008 | 708,00 EUR | -70,00 EUR | -9,00% |
26.03.2008 | 778,00 EUR | -34,00 EUR | -4,19% |
27.02.2008 | 812,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.01.2008 | 812,00 EUR | -28,00 EUR | -3,33% |
26.12.2007 | 840,00 EUR | -17,00 EUR | -1,98% |
28.11.2007 | 857,00 EUR | -8,00 EUR | -0,92% |
31.10.2007 | 865,00 EUR | -37,00 EUR | -4,10% |
26.09.2007 | 902,00 EUR | -38,00 EUR | -4,04% |
29.08.2007 | 940,00 EUR | -24,00 EUR | -2,49% |
25.07.2007 | 964,00 EUR | -17,00 EUR | -1,73% |
27.06.2007 | 981,00 EUR | -4,00 EUR | -0,41% |
30.05.2007 | 985,00 EUR | +4,00 EUR | +0,41% |
25.04.2007 | 981,00 EUR | -27,00 EUR | -2,68% |
28.03.2007 | 1.008,00 EUR | +26,00 EUR | +2,65% |
28.02.2007 | 982,00 EUR | -49,00 EUR | -4,75% |
31.01.2007 | 1.031,00 EUR | +37,00 EUR | +3,72% |
27.12.2006 | 994,00 EUR | -4,00 EUR | -0,40% |
29.11.2006 | 998,00 EUR | -125,00 EUR | -11,13% |
25.10.2006 | 1.123,00 EUR | -19,00 EUR | -1,66% |
27.09.2006 | 1.142,00 EUR | -60,00 EUR | -4,99% |
30.08.2006 | 1.202,00 EUR | -110,00 EUR | -8,38% |
26.07.2006 | 1.312,00 EUR | -84,00 EUR | -6,02% |
28.06.2006 | 1.396,00 EUR | -79,00 EUR | -5,36% |
31.05.2006 | 1.475,00 EUR | +26,00 EUR | +1,79% |
26.04.2006 | 1.449,00 EUR | +7,00 EUR | +0,49% |
29.03.2006 | 1.442,00 EUR | -2,00 EUR | -0,14% |
25.01.2006 | 1.444,00 EUR | -10,00 EUR | -0,69% |
28.12.2005 | 1.454,00 EUR | +5,00 EUR | +0,35% |
30.11.2005 | 1.449,00 EUR | +7,00 EUR | +0,49% |
26.10.2005 | 1.442,00 EUR | -6,00 EUR | -0,41% |
28.09.2005 | 1.448,00 EUR | +8,00 EUR | +0,56% |
31.08.2005 | 1.440,00 EUR | +1,00 EUR | +0,07% |
27.07.2005 | 1.439,00 EUR | +11,00 EUR | +0,77% |
29.06.2005 | 1.428,00 EUR | +26,00 EUR | +1,85% |
25.05.2005 | 1.402,00 EUR | +72,00 EUR | +5,41% |
27.04.2005 | 1.330,00 EUR | -2,00 EUR | -0,15% |
30.03.2005 | 1.332,00 EUR | +131,00 EUR | +10,91% |
26.01.2005 | 1.201,00 EUR | +43,00 EUR | +3,71% |
Monopoloffenlegung | Quelle: 185.51.11.3
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 88

