Tagesaktueller Indium-Preis
Indium Preis
Der aktuelle Preis für Indium (Indium, 4N5, verzollt) auf dem Spotmarkt beträgt 298,23 US-Dollar / Kilogramm. *
1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. Max.
Indium gibt Gas25.08.2020 13:06
Zur Zeit tritt eine massive Verknappung von Indium in China auf. Die aktuellen Preise steigen sehr stark. Es ist durchaus möglich, dass es sich nicht um eine temporäre Entwicklung handeln, sondern, dass sich ein stetiger Trend entwickelt.
Details
Preis | Änderung in USD | Änderung in % | |
---|---|---|---|
KW 04, 2021** | 298,23 USD | -0,63 USD | -0,21% |
KW 03, 2021 | 298,86 USD | +0,08 USD | +0,03% |
KW 02, 2021 | 298,78 USD | -0,08 USD | -0,03% |
KW 01, 2021 | 298,86 USD | +5,62 USD | +1,92% |
KW 53, 2021 | 293,24 USD | +0,13 USD | +0,04% |
KW 52, 2020 | 293,11 USD | -0,04 USD | -0,01% |
KW 51, 2020 | 293,15 USD | -0,38 USD | -0,13% |
KW 50, 2020 | 293,53 USD | -0,41 USD | -0,14% |
KW 49, 2020 | 293,94 USD | -1,52 USD | -0,51% |
KW 48, 2020 | 295,46 USD | -3,20 USD | -1,07% |
KW 47, 2020 | 298,66 USD | +0,09 USD | +0,03% |
KW 46, 2020 | 298,57 USD | -0,95 USD | -0,32% |
KW 45, 2020 | 299,52 USD | +0,63 USD | +0,21% |
Monopoloffenlegung
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 13

